
Toma telefónica arena Living Now de Bticino
Living Now
Bticino
Toma telefónica arena Living Now de Bticino
REF. KM4258RJ11
EAN.
8005543621561
Compartir
Solo puedes comparar 4 productos, debes quitar 1 para agregar este
Características técnicas
Montaje en superfície | No |
---|---|
Montaje empotrado | Si |
Instalación de conducto | No |
Caja montada en suelo/subterránea | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación , Montado empotrado (escayola) |
Tipo de conector | Otros |
Con tomas/acoplamientos | No |
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 0 |
Categoría | Otros |
Color | Beige |
Número RAL | 1015 |
Método de conexión | Otros |
Enchufes apantallados | No |
Carcasa apantallada | No |
Conexión de puesta a tierra separada | No |
Con cuadro de texto | No |
Compatible con cubiertas de terceros | No |
Alivio de tensión del cable separado | No |
Tipo de montaje de conexión de blindaje | Ninguno |
Dirección de salida | Recto |
Con protección contra el polvo | No |
---|---|
Con resistencia de terminación | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Codificación mecánica | No |
Codificación de colores | No |
Anchura del dispositivo | 22 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 26 mm |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Profundidad de instalación | 16 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Libre de halógenos | TRUE |
Tratamiento antibacteriano | FALSE |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | Flexible al corte |
Distancia entre centros de fijación vertical | 3.5-3.7 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 3-3.2 mm |
Soporte del cable | No aplicable |
Documentación:
1 documento
Datos BIM
SELECCIONE UNA ACCIÓN