
Bticino Conectado - Smarther 2 with Netatmo - Embutido - Color Arena - Alim. 220v- Termostato conectado para control de calderas
Termostato Smarther
Bticino
Bticino Conectado - Smarther 2 with Netatmo - Embutido - Color Arena - Alim. 220v- Termostato conectado para control de calderas
REF. XM8002
EAN.
8005543651964
Compartir
Solo puedes comparar 4 productos, debes quitar 1 para agregar este
Características técnicas
Tipo de regulación on/off | Si |
---|---|
Protocolo de comunicación | Ligado a la marca |
Tipo de corriente de alimentación | 230 V |
Conexión | Tres/cuatro hilos |
Con receptor | No |
Rango de medición | 0-40 °C |
Sensor externo | No |
Con realimentación térmica | No |
Característica de regulación | PID |
Adaptativo (autoaprendizaje) | Si |
Calefacción | Si |
Número de salidas para calefacción | 1 |
Número de salidas para refrigeración | 1 |
Ventilación | No |
Número de salidas de ventilación | 0 |
Valor diferencial | 0.1-1 K |
Diferencia regulable | Si |
Tipo de captador/sensor | Otros |
Temperatura legible | Si |
Con pantalla | Si |
Tipo de reloj | Reloj semanal |
Modelo reloj | Digital |
Interruptor horas suplementarias | No |
Optimización | No |
Con circuito de agua sanitaria | No |
Funcionamiento | Botón |
Apto para el control de la calefacción por suelo radiante | Si |
Apto para control de calefacción urbana | Si |
Posibilidad de operación remota | Si |
Compatible IFTTT | No |
Con detección de presencia | No |
Regulación en función de las condiciones climatológicas | No |
Número de programas de conmutación | 10 |
---|---|
Estilo de contacto | Contacto de intercambio (NA/NC) |
Tensión máx. de los contactos | 240 V |
Capacidad máx. de los contactos | 5 A |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Color | Beige |
Número RAL | 1015 |
Anchura | 126 mm |
Profundidad | 12.6 mm |
Altura | 87 mm |
Clase del control de temperatura | IV |
Consumo de energía en espera | 2 W |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | AC |
Consumo en modo de espera | 9 mA |
Libre de halógenos | TRUE |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Wifi network |
Plataforma de descarga de aplicaciones | Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Con comando por voz | Si |
Programable | TRUE |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | No |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Asistentes de voz compatibles | Apple Siri |
Nombre de la aplicación | Home + Control |
Función de uso del producto | Gestión del confort térmico |
Documentación:
2 documentos
Guía técnica
Ficha técnica
SELECCIONE UNA ACCIÓN